

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 5.3万円 |
| 共益費 | 共/3,000円 |
| 駐車場 | 駐/3,000円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市阿方 |
| 家 賃 | 4.4万円 |
| 共益費 | 共/2,700円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 106 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市山路 |
| 家 賃 | 6.0万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/3,850円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 105 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市阿方 |
| 家 賃 | 4.3万円 |
| 共益費 | 共/3,700円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 203 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市別宮町 |
| 家 賃 | 4.2万円 |
| 共益費 | 共/込 |
| 駐車場 | 駐/4,500円 |
| 校 区 | 別宮小/日吉中校区 |

| 305 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市別宮町 |
| 家 賃 | 4.2万円 |
| 共益費 | 共/込 |
| 駐車場 | 駐/4,500円 |
| 校 区 | 別宮小/日吉中校区 |

| 308 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市別宮町 |
| 家 賃 | 4.2万円 |
| 共益費 | 共/込 |
| 駐車場 | 駐/4,500円 |
| 校 区 | 別宮小/日吉中校区 |

| 105 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市別宮町 |
| 家 賃 | 4.6万円 |
| 共益費 | 共/3,150円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/日吉中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.2万円 |
| 共益費 | 共/3,700円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.2万円 |
| 共益費 | 共/3,700円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.2万円 |
| 共益費 | 共/3,700円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.2万円 |
| 共益費 | 共/3,700円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 106 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.4万円 |
| 共益費 | 共/3,700円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 105 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.2万円 |
| 共益費 | 共/3,700円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.4万円 |
| 共益費 | 共/3,800円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.2万円 |
| 共益費 | 共/3,800円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.2万円 |
| 共益費 | 共/3,800円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 105 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.2万円 |
| 共益費 | 共/3,800円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.9万円 |
| 共益費 | 共/3,800円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.8万円 |
| 共益費 | 共/3,800円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 203 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.8万円 |
| 共益費 | 共/3,800円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 205 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市黄金町 |
| 家 賃 | 3.7万円 |
| 共益費 | 共/0円 |
| 駐車場 | |
| 校 区 | 吹揚小/日吉中校区 |

| 506 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市黄金町 |
| 家 賃 | 3.9万円 |
| 共益費 | 共/0円 |
| 駐車場 | |
| 校 区 | 吹揚小/日吉中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市石井町 |
| 家 賃 | 4.8万円 |
| 共益費 | 共/込 |
| 駐車場 | 駐/込 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 106 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市石井町 |
| 家 賃 | 5.2万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市石井町 |
| 家 賃 | 5.5万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 206 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市石井町 |
| 家 賃 | 5.7万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |
![]()


| 302 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市南大門町 |
| 家 賃 | 4.7万円 |
| 共益費 | 共/2,000円 |
| 駐車場 | 駐/3,000円 |
| 校 区 | 別宮小/日吉中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市別宮町 |
| 家 賃 | 3.5万円 |
| 共益費 | 共/込 |
| 駐車場 | 駐/込 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 506 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市北宝来町 |
| 家 賃 | 5.9万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 吹揚小/日吉中校区 |

| 501 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市北宝来町 |
| 家 賃 | 5.9万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 吹揚小/日吉中校区 |

| 205 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市北宝来町 |
| 家 賃 | 5.5万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 吹揚小/日吉中校区 |

| 203 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市別宮町 |
| 家 賃 | 3.3万円 |
| 共益費 | 共/込 |
| 駐車場 | 駐/3,000円 |
| 校 区 | 別宮小/日吉中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市石井町 |
| 家 賃 | 4.0万円 |
| 共益費 | 共/込 |
| 駐車場 | 駐/込 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市石井町 |
| 家 賃 | 4.8万円 |
| 共益費 | 共/込 |
| 駐車場 | 駐/込 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市石井町 |
| 家 賃 | 4.9万円 |
| 共益費 | 共/込 |
| 駐車場 | 駐/込 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |
![]()


| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市北日吉町 |
| 家 賃 | 7.1万円 |
| 共益費 | 共/3,000円 |
| 駐車場 | |
| 校 区 | 常盤小/日吉中校区 |

| 302 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市別宮町 |
| 家 賃 | 7.3万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | |
| 校 区 | 別宮小/日吉中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 5.5万円 |
| 共益費 | 共/3,000円 |
| 駐車場 | 駐/3,000円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市別宮町 |
| 家 賃 | 7.2万円 |
| 共益費 | 共/5,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 203 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市山路 |
| 家 賃 | 5.1万円 |
| 共益費 | 共/2,200円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山方町 |
| 家 賃 | 6.2万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 常盤小/日吉中校区 |

| 105 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山方町 |
| 家 賃 | 6.2万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 常盤小/日吉中校区 |

| 106 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山方町 |
| 家 賃 | 6.3万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 常盤小/日吉中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市北日吉町 |
| 家 賃 | 5.4万円 |
| 共益費 | 共/3,000円 |
| 駐車場 | |
| 校 区 | 常盤小/日吉中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市本町6丁目 |
| 家 賃 | 5.2万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 206 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市別宮町 |
| 家 賃 | 5.5万円 |
| 共益費 | 共/5,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 105 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山路 |
| 家 賃 | 6.3万円 |
| 共益費 | 共/5,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山路 |
| 家 賃 | 5.9万円 |
| 共益費 | 共/3,300円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山路 |
| 家 賃 | 5.9万円 |
| 共益費 | 共/3,300円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 105 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山路 |
| 家 賃 | 6.0万円 |
| 共益費 | 共/3,300円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 7.0万円 |
| 共益費 | 共/4,200円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 105 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 7.0万円 |
| 共益費 | 共/4,200円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 106 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 7.0万円 |
| 共益費 | 共/4,200円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 107 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 7.2万円 |
| 共益費 | 共/4,200円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 203 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.9万円 |
| 共益費 | 共/3,700円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 205 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 5.9万円 |
| 共益費 | 共/3,700円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市大新田 |
| 家 賃 | 4.5万円 |
| 共益費 | 共/込 |
| 駐車場 | 駐/込 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市石井町 |
| 家 賃 | 5.0万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市石井町 |
| 家 賃 | 5.0万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市石井町 |
| 家 賃 | 4.6万円 |
| 共益費 | 共/込 |
| 駐車場 | 駐/込 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 5.3万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 107 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 5.3万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 203 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 6.1万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市高地町 |
| 家 賃 | 5.0万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/2,200円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 今治市高地町 |
| 家 賃 | 5.2万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/2,200円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |
![]()
