

| 107 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 5.0万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 106 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 4.9万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 105 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 4.9万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 4.9万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 4.9万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 106 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 5.3万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 105 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 5.1万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 5.1万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 5.1万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 5.3万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |
![]()


| 106 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 風早町 |
| 家 賃 | 5.2万円 |
| 共益費 | 共/3,300円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 吹揚小/日吉中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 風早町 |
| 家 賃 | 5.0万円 |
| 共益費 | 共/3,300円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 吹揚小/日吉中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 風早町 |
| 家 賃 | 5.0万円 |
| 共益費 | 共/3,300円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 吹揚小/日吉中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 風早町 |
| 家 賃 | 5.2万円 |
| 共益費 | 共/3,300円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 吹揚小/日吉中校区 |

| 210 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 6.2万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 208 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 6.0万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 207 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 6.0万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 206 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 6.0万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 205 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 6.0万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 203 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 6.0万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 6.0万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 6.2万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 110 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 5.7万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 108 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 5.5万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 107 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 5.5万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 106 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 5.5万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 105 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 5.5万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 5.5万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 石井町 |
| 家 賃 | 5.7万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 302 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山路町 |
| 家 賃 | 7.2万円 |
| 共益費 | 共/6,500円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 301 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山路町 |
| 家 賃 | 7.1万円 |
| 共益費 | 共/6,500円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山路町 |
| 家 賃 | 7.0万円 |
| 共益費 | 共/6,500円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山路町 |
| 家 賃 | 6.8万円 |
| 共益費 | 共/6,500円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山路町 |
| 家 賃 | 6.7万円 |
| 共益費 | 共/6,500円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 207 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 6.0万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 206 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 5.8万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 205 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 5.8万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 203 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 5.8万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 5.8万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 6.0万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 206 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 6.2万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 205 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 6.1万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 203 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 6.1万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 6.1万円 |
| 共益費 | 共/4,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |
![]()


| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 湊町 |
| 家 賃 | 8.0万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 湊町 |
| 家 賃 | 8.0万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 湊町 |
| 家 賃 | 7.5万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 湊町 |
| 家 賃 | 7.5万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 506 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.9万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 505 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.8万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 503 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.8万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 502 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.8万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 501 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.9万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 406 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.6万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 405 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.5万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 403 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.5万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 402 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.5万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 401 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.6万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 306 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.3万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 305 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.2万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 303 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.2万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 302 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.2万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 301 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.3万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 206 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.1万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 205 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.0万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 203 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.0万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.0万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.1万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 105 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 8.9万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 8.8万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 8.8万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 8.8万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山路町 |
| 家 賃 | 9.3万円 |
| 共益費 | 共/6,500円 |
| 駐車場 | 駐/8,800円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |
![]()