

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 南鳥生町 |
| 家 賃 | 4.5万円 |
| 共益費 | 共/3,900円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 南鳥生 |
| 家 賃 | 4.5万円 |
| 共益費 | 共/3,900円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 南鳥生町 |
| 家 賃 | 4.5万円 |
| 共益費 | 共/3,900円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 南鳥生 |
| 家 賃 | 4.5万円 |
| 共益費 | 共/3,900円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 東鳥生町 |
| 家 賃 | 5.8万円 |
| 共益費 | 共/4,500円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 吹揚小/立花中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 東鳥生町 |
| 家 賃 | 5.8万円 |
| 共益費 | 共/4,500円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 吹揚小/立花中校区 |
![]()


| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 馬越町 |
| 家 賃 | 7.0万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/5,500円 |
| 校 区 | 日高小/西中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 馬越町 |
| 家 賃 | 7.0万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/5,500円 |
| 校 区 | 日高小/西中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 馬越町 |
| 家 賃 | 7.3万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/5,500円 |
| 校 区 | 日高小/西中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 馬越町 |
| 家 賃 | 7.3万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/5,500円 |
| 校 区 | 日高小/西中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 南鳥生町 |
| 家 賃 | 5.2万円 |
| 共益費 | 共/3,900円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 南鳥生町 |
| 家 賃 | 5.0万円 |
| 共益費 | 共/3,900円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山路 |
| 家 賃 | 6.0万円 |
| 共益費 | 共/3,300円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 片山 |
| 家 賃 | 7.2万円 |
| 共益費 | 共/0円 |
| 駐車場 | 駐/3,000円 |
| 校 区 | 日高小/西中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 片山 |
| 家 賃 | 7.2万円 |
| 共益費 | 共/0円 |
| 駐車場 | 駐/3,000円 |
| 校 区 | 日高小/西中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 片山 |
| 家 賃 | 7.2万円 |
| 共益費 | 共/0円 |
| 駐車場 | 駐/3,000円 |
| 校 区 | 日高小/西中校区 |

| 104 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 片山 |
| 家 賃 | 7.2万円 |
| 共益費 | 共/0円 |
| 駐車場 | 駐/3,000円 |
| 校 区 | 日高小/西中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大新田町 |
| 家 賃 | 5.6万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大新田町 |
| 家 賃 | 5.4万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大新田町 |
| 家 賃 | 5.4万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 106 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大新田町 |
| 家 賃 | 5.6万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大新田町 |
| 家 賃 | 6.1万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大新田町 |
| 家 賃 | 5.9万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 203 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大新田町 |
| 家 賃 | 5.9万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 205 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大新田町 |
| 家 賃 | 5.9万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 206 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大新田町 |
| 家 賃 | 6.1万円 |
| 共益費 | 共/3,500円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 近見小/近見中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 6.4万円 |
| 共益費 | 共/3,600円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 6.2万円 |
| 共益費 | 共/3,600円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 6.4万円 |
| 共益費 | 共/3,600円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 107 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 6.2万円 |
| 共益費 | 共/4,200円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 106 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 6.0万円 |
| 共益費 | 共/4,200円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 6.0万円 |
| 共益費 | 共/4,200円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 203 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 東鳥生町 |
| 家 賃 | 6.9万円 |
| 共益費 | 共/4,500円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 吹揚小/立花中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 東鳥生町 |
| 家 賃 | 6.8万円 |
| 共益費 | 共/4,500円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 吹揚小/立花中校区 |

| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 東鳥生町 |
| 家 賃 | 6.9万円 |
| 共益費 | 共/4,500円 |
| 駐車場 | 駐/4,400円 |
| 校 区 | 吹揚小/立花中校区 |
![]()


| 201 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 6.8万円 |
| 共益費 | 共/4,200円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 大正町 |
| 家 賃 | 6.6万円 |
| 共益費 | 共/4,200円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 別宮小/近見中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 山路町 |
| 家 賃 | 7.9万円 |
| 共益費 | 共/6,500円 |
| 駐車場 | 駐/8,800円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 101 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 6.1万円 |
| 共益費 | 共/3,600円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 202 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 6.8万円 |
| 共益費 | 共/3,600円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 205 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 阿方 |
| 家 賃 | 7.0万円 |
| 共益費 | 共/3,600円 |
| 駐車場 | 駐/3,300円 |
| 校 区 | 乃万小/西中校区 |

| 102 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 8.8万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 103 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 8.8万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 203 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.0万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 206 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.1万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 402 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.5万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 502 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.8万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 503 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.8万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |

| 505 号 | |
|---|---|
| 住 所 | 北鳥生町 |
| 家 賃 | 9.8万円 |
| 共益費 | 共/5,000円 |
| 駐車場 | 駐/4,000円 |
| 校 区 | 鳥生小/立花中校区 |
![]()