| ◇ 1K ◇ | |||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/45,000円 共益費/3,600円 P/3,300円 住所/今治市阿方 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/54,000円~ 共益費/4,000円 P/3,300円 住所/今治市山路 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ◇ 1LDK ◇ | |||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/62,000円 共益費/5,000円 P/3,300円 住所/今治市喜田村 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/62,000円~ 共益費/4,000円 P/3,300円 住所/今治市山路 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/58,500円 共益費/3,500円 P/3,300円 住所/今治市鐘場町 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/61,500円 共益費/3,000円 P/3,300円 住所/今治市東村 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/57,500円 共益費/3,000円 P/3,300円 住所/今治市東村 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/50,000円 共益費/3,500円 P/3,300円 住所/今治市近見町 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ◇ 2DK ◇ | |||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/57,500円 共益費/3,500円 P/3,300円 住所/今治市南高下町 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ◇ 2LDK ◇ | |||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/63,000円~ 共益費/3,500円 P/3,300円 住所/今治市南高下町 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
| 家賃/101号:63,500円 202号:65,500円 共益費/3,850円 P/3,300円 住所/今治市片山 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/63,500円 共益費/3,500円 P/3,300円 住所/今治市鐘場町 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/61,500円~ 共益費/3,000円 P/3,300円 住所/今治市東村 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/66,500円 共益費/3,000円 P/3,300円 住所/今治市東村 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/66,500円 共益費/3,000円 P/3,300円 住所/今治市東村 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/64,500円 共益費/3,000円 P/3,300円 住所/今治市東村 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 家賃/68,500円 共益費/3,000円 P/3,300円 住所/今治市東村 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
| 家賃/102号:64,500円 201号:68,500円 共益費/3,000円 P/3,300円 住所/今治市東村 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||












































































