| ◆1K◆ | ||||||||||||||||
| 家賃/42,000円 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/50,000円 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/44,500円 共益費/2,500円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/46,500円 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/106号:48,000円 202号:52,500円 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/106号:46,500円 2F:49,500円~ 共益費/2,500円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ◆1LDK◆ | |||||||||||||||
| 家賃/49,000円 共益費/3,000円 p/3,300円 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 家賃/49,000円 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/49,000円 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/51,500円 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/57,500円 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/58,500円 共益費/3,500円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/51,000円~ 共益費/2,500円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/53,000円 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/54,000円~ 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/56,000円 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/61,500円 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/58,500円~ 共益費/2,500円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/50,000円 共益費/3,500円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ◆2DK◆ | ||||||||||||||||
| 家賃/57,500円 共益費/3,500円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/52,000円 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/53,500円~ 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ◆2LDK◆ | ||||||||||||||||
| 家賃/63,500円 共益費/3,850円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/61,500円~ 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/64,500円 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 家賃/64,500円 共益費/3,000円 p/3,300円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||





















































































































